superFOSDAR worek 50 kg
Super fos dar 40 jest wysokoskoncentrowanym nawozem polecanym do zastosowania przedsiewnego pod: kukurydzę, rzepak ozimy, buraki cukrowe, zboża ozime i jare, ziemniaki, rośliny bobowate, użytki zielone, a także rośliny warzywnicze i sadownicze.
Kod produktu: 9998
Opis
Właściwości i skład Super fos daru 40
PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy.
Formuła nawozu: P (Ca, S) 40 (+30 +5) / 17,4 (+21,5 +2) z mikroskładnikami
Granulometria: Granule. 90% produktu ma postać granul o wymiarach 2,0-5,6 mm.
Gęstość nasypowa: 1,10-1,30 kg/dm3
Pięciotlenek fosforu P2O5 całkowity: | 40% (17,4% P) |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w wodzie: | 24% (10,5% P) |
Pięciotlenek fosforu P2O5 rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu: | 26% (11,3% P) |
Tlenek wapnia CaO całkowity: | 30% (21,5% Ca) |
Tlenek wapnia CaO rozpuszczalny w wodzie: | 12% (8,6% Ca) |
Trójtlenek siarki SO3 całkowity: | 5% (2,0% S) |
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: | 3% (1,2% S) |
Cynk Zn całkowity: | 0,02% |
Składniki produktu:
CMC 1 – Superfosfat wzbogacony (CAS 65996-95-4)
Orientacyjne dawki nawozu Super fos dar 40 w kg/ha (na glebach o średniej zasobności w fosfor)
Roślina | Poziom plonowania | |
---|---|---|
średni | wysoki | |
Zboża ozime | 150-200 | 200-220 |
Zboża jare | 150-180 | 180-200 |
Rzepak ozimy | 180-200 | 200-220 |
Kukurydza | 180-200 | 200-220 |
Burak cukrowy* | 180-200 | 200-250 |
Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)* | 150-180 | 200-220 |
Rośliny pastewne | 150-180 | 180-200 |
Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska) | 150-180 | 200-220 |
* bez obornika
Wysokość dawek nawozu należy ustalić w oparciu o zasobność gleby (analizę gleby) i zapotrzebowanie roślin (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha). W uprawach jarych i na użytkach zielonych stosować jesienią i/lub wczesną wiosną.